I. Pendahuluan
Sains atau MIPA di mata siswa sekolah dasar merupakan salah satu mata pelajaran yang cukup variatif dan menarik. Karena penyampaian sains pada tingkatan sekolah dasar masih merupakan aplikasi-aplikasi sederhana di sertai percobaan-percobaan menarik.
Dalam sistem pembelajaran SD saat ini, siswa SD sudah mulai menganggap bahwa pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang sifatanya indoor atau merupakan aktivitas ruangan meliputi menghitung, menghapal, dan praktikum laboratorium saja. Padahal, mata pelajaran sains merupakan mata pelajaran yang mengasyikan ketika pelajaran tersebut dipertunjukkan atau diajarkan langsung dengan konsep yang dekat dengan alam. Mengingat bahwa sains sendiri merupakan ilmu pengetahuan alam dimana justru pada tingkatan sekolah dasar siswa lebih perlu diperkenalkan tentang keasyikan mengenal aplikasi sains dibandingkan dengan kerumitannya.
Maka konsep acara KIDS SCIENCE ADVENTURE 2010 merupakan konsep acara yang menyatukan keasyikan belajar sains dan keasyikan berpetualang (out bond). Dengan memberikan tema ‘petualangan antariksa’ siswa diharapkan dapat lebih mengenal tentang sistem tata surya dengan cara yang lebih asyik. Selain itu sebagian percobaan yang dilakukan merupakan pengetahuan sains aplikatif yang dapat memperkaya pengetahuan siswa dan menarik minat siswa.
Harapan yang muncul tentang kegiatan ini adalah kesan menarik yang dapat hadir pada diri peserta, bahwa sains itu mengasyikkan dan sangat aplikatif. Selain itu, lokasi seting outbond yang diadakan di sekitar lokasi sekolah dapat dimanfaatkan untuk pengenalan lingkungan sekolah. Terutama lingkungan SMPIT IMAM BUKHARI.
II. Landasan Kegiatan
· Program kerja SDIT IMAM BUKHARI
· Hasil keputusan rapat Panitia
III. Tujuan kegiatan
· Mengenalkan sistem tata surya matahari pada siswa sekolah dasar.
· Mempertontonkan percobaan menarik yang dapat dilakukan dengan bahan bahan sehari hari.
· Meningkatkan kepedulian dan peminatan siswa sekolah dasar tehadap mata pelajan IPA dan Matematika.
· Membangun wawasan keilmuan IPA dan Matematika untuk siswa sekolah dasar.
· Meningkatkan kepekaan siswa sekolah dasar, tentang isu keilmuan terkini.
· Eksistensi sekolah.
IV. Nama Kegiatan
Nama dari kegiatan ini adalah :
“KIDS SCIENCE ADVENTURE 2010”
V. Tema Kegiatan
Tema dari kegiatan ini adalah :
“Smart Inside, Adventure Outside.”
VI. Deskripsi Kegiatan
Kegiatan Kids Science Adventure 2010 ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2010 dengan tema “Smart Inside, Adventure Outside”. Target dari peserta berjumlah 90 orang siswi Sekolah Dasar yang terdapat di wilayah Cileunyi, Jatinangor dan Tanjungsari.
Bentuk dari acara ini berupa suatu rangkaian Out Bond yang bertemakan “Petualangan Antariksa”. Di dalam rangkaian Out Bond ini terdapat beberapa pos dan para peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, dimana pada masing-masing pos para peserta akan diajak untuk melakukan suatu percobaan yang sesuai dengan tema dari setiap pos. Selain itu, pada rangkaian akhir acara terdapat acara nonton bareng film Planet Earth dan pengumuman bagi peserta terbaik.
VII. Tempat, Waktu, dan sasaran kegiatan
Kegiatan ini insya Allah akan dilaksanakan pada :
· Hari/Tanggal : Sabtu, 27 Maret 2010
· Waktu : 08.00-15.00 WIB
· Tempat : Kompleks SDIT IMAM BUKHARI
· Sasaran kegiatan : Siswi SD Kelas 6 wilayah Cileunyi, Jatinangor, dan
Tanjungsari.
VIII. Susunan Kepanitiaan
Penanggung Jawab : Slamet Margono, S.pd
Kepala Sekolah SDIT IMAM BUKHARI
Ketua : Thoriq Syaeful Rahman
Sekretaris : Agustin Peni Mastiti
Bendahara Umum : Reina Yulianti
Acara : Fenfen Fenda Florena
Zulvia Intan Sari
Windra Yuniarsih
Logpubdekdok : Mohammad Bahrum
(Logistik Publikasi Dekorasi Dokumentasi) Vita
Fitriawati
Endah N
Heru Wandira
Adam Bachtiar Sa’ban
Humas : Susi Susanti
Selvi Meilianingsih
Elok Wulandari
Ayu Putrinesia
Konsumsi : Rifqa Maulida
Eva Seoulinda R
IX. Susunan Acara
No | Waktu | Kegiatan |
1 | 08.00-08.30 | Sambutan - sambutan |
2 | 08.30-12.00 | Out Bond Peserta |
3 | 12.00-13.00 | ISHOMA |
4 | 13.00-14.00 | Nonton Bareng Film Planet Earth |
5 | 14.00-15.00 | Pembagian Sertifikat, Pengumuman dan Penutupan |
X. Anggaran Dana
A. PENGELUARAN
No | Alokasi Anggaran | Kuantitas | Harga | Total |
1 | Kepanitiaan | 20 orang | Rp 1.000.000,- | |
A. Publikasi | ||||
1 | Baligho 2x4m | 1 | Rp 224.000,- | Rp 224.000,- |
2 | Spanduk Lukis | 1 | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- |
3 | Poster A3 150gr FC | 150 | Rp 2.500,- | Rp 375.000,- |
TOTAL Anggaran Publikasi | Rp 649.000,- | |||
B. Logistik Umum | ||||
1 | Tali Rafia | 20 | Rp 2.000,- | Rp 20.000,- |
2 | Baterai MIC | 2 pasang | Rp 9.000,- | Rp 18.000,- |
3 | Trash Bag Hitam | 20 | Rp 2.000,- | Rp 40.000,- |
4 | Foto kopi Hands Out | 90 | Rp 3.000,- | Rp 270.000,- |
6 | Kaos Panitia | 20 | Rp 16.000,- | Rp 320.000,- |
7 | Name Tag Peserta | 90 | Rp 2.000,- | Rp 180.000,- |
9 | Sertifikat Peserta | 90 | Rp 2.000,- | Rp 180.000,- |
10 | Karton Hitam | 5 | Rp 2.000,- | Rp 10.000,- |
11 | Kardus | 5 | Rp 1.000,- | Rp 5.000,- |
12 | Double Tip | 5 | Rp 3.000,- | Rp 30.000,- |
13 | Selotip | 5 | Rp 2.000,- | Rp 10.000,- |
14 | Layar Putih | 4 m2 | Rp 4.000,- | Rp 16.000,- |
15 | Paku Payung | 5 box | Rp 1.000,- | Rp 5.000,- |
Logistik Percobaan | ||||
A. Roket Air (BUMI) | ||||
1 | Botol Air 1500ml | 3 | Rp 3.000,- | Rp 9.000,- |
2 | Stereofoam | 3 | Rp 3.000,- | Rp 9.000,- |
3 | Karton Manila | 3 | Rp 2.000,- | Rp 6.000,- |
4 | Double Tape | 1 | Rp 3.000,- | Rp 3.000,- |
5 | Selotip Besar | 1 | Rp 6.000,- | Rp 6.000,- |
B. Gunung Meletus (Merkurius) | ||||
1 | Tepung Kanji | 4 kg | Rp 35.000.- | |
2 | Pewarna Dasar | Rp 3.000,- | ||
3 | Kardus Besar | 1 | Rp 2.000,- | Rp 2.000,- |
4 | Kerdus Kecil | 6 | Rp 1.000,- | Rp 6.000,- |
5 | Plester Tebal | Rp 20.000.- | ||
6 | Selotip | 3 roll | Rp 4.000,- | Rp 12.000,- |
7 | Cat Lukis 1 pack | Rp 32.000,- | ||
8 | Cuka | 10 | Rp 2.000,- | Rp 20.000,- |
9 | Soda Kue | 2 kg | Rp 8.000,- | Rp 16.000,- |
10 | Properti Hiasan | Rp 25.000,- | ||
C. BOM Waktu (Sedna) | ||||
1 | Kabel | 4 m | Rp 1.000,- | Rp 4.000,- |
2 | Balon | 30 | Rp 500,- | Rp 15.000,- |
3 | Tepung Terigu | 1 kg | Rp 8.000,- | Rp 8.000,- |
4 | Baterai Besar | 5 | Rp 4.000,- | Rp 20.000,- |
D. Indikator Asam Basa | ||||
1 | Kol Merah | 1 kg | Rp 6.000,- | Rp 6.000,- |
2 | KOH | 1 kg | Rp 40.000,- | Rp 40.000,- |
3 | NaOH | - | - | Rp 30.000,- |
4 | Tabung Reaksi | 14 | Rp 3.000,- | Rp 42.000,- |
5 | Aquadest | 2 liter | Rp 1.500,- | Rp 3.000,- |
E. Uang Anti Bakar (Pluto) | ||||
1 | Uang 50 rb | Rp 50.000,- | ||
2 | Alkohol 70% | 10 | Rp 5.000,- | Rp 50.000,- |
3 | Karton | 5 | Rp 2.000,- | Rp 10.000,- |
F. Marsmallow Panggang (Mars) | ||||
1 | Marsmallow | 200 | Rp 500,- | Rp 100.000,- |
2 | Aluminium Foil | 10 | Rp 2.000,- | Rp 20.000,- |
3 | Kardus | 5 | Rp 1.000,- | Rp 5.000,- |
4 | Karton | 3 | Rp 2.500,- | Rp 7.500,- |
5 | Tusuk Sate | - | Rp 3.000,- | |
G. Dark Room (Quoyar) | ||||
1 | Globe Balon Besar | 1 | Rp 100.000,- | Rp 100.000,- |
2 | Baterai Senter Besar | 4 | Rp 4.000,- | Rp 16.000,- |
3 | Pylox Putih | 1 | Rp 20.000,- | Rp 20.000,- |
4 | Benang Kasur | 2 | Rp 1.000,- | Rp 2.000,- |
5 | Spidol | 1 | Rp 6.000,- | Rp 6.000,- |
H. Logistik Ruang Pelangi | ||||
1 | Karton Hitam | 1 | Rp 2.000,- | Rp 2.000,- |
2 | Medali | 6 | Rp 10.000,- | Rp 60.000,- |
Logistik Dekorasi | ||||
2 | Baligho Lukis 9m persegi | 1 | Rp 108.000,- | Rp 108.000,- |
3 | Rafia Besar | 2 | Rp 10.000,- | Rp 20.000,- |
4 | Triplex | 1 | Rp 40.000,- | Rp 40.000,- |
5 | Cuka | 20 | Rp 1.000,- | Rp 20.000,- |
6 | Karton untuk dekor sihir | 5 | Rp 2.000,- | Rp 10.000,- |
7 | Kertas Ermas | 3 | Rp 2.000,- | Rp 6.000,- |
8 | Kain putih | 20m | Rp 5.000,- | Rp 100.000,- |
9 | Bambu | 10 | Rp 5.000,- | Rp 50.000,- |
10 | Rapia | 5 | Rp 2.000,- | Rp 10.000,- |
11 | Kantong Semen | 20 | Rp 1.000,- | Rp 20.000,- |
12 | Uang Mainan | 40 | Rp 500,- | Rp 20.000,- |
13 | Kain Untuk pos pluto | 11m | Rp 5.000,- | Rp 55.000,- |
14 | Bambu pos pluto | 5 | Rp 5.000,- | Rp 25.000,- |
15 | Kantong Semen pos MArs | 10 | Rp 1.000,- | Rp 10.000,- |
16 | Cat | Rp 20.000,- | ||
17 | Huut | Rp 30.000,- | ||
Total Anggaran Logistik | Rp 2.471.500,- | |||
C. Humas | ||||
1 | Bensin (untuk Sruvei) | Rp 30.000,- | ||
2 | Bensin (Untuk Ditribusi undangan) | Rp 30.000,- | ||
3 | Makan Saat Survei 4orgx4hari | 16 | Rp 7.000,- | Rp 112.000,- |
Total Anggaran Humas | Rp 172.000,- | |||
D. Konsumsi | ||||
1 | Makan Berat Peserta | 90 | Rp 7.000,- | Rp 630.000,- |
2 | Aqua Gelas | 3 box | Rp 18.000,- | Rp 54.000,- |
3 | Makan Berat Panitia | 20 | Rp 7.000,- | Rp 175.000,- |
Total Anggaran Konsumsi | Rp 859.000,- | |||
E. Kesekretariatan | ||||
1 | Sertifikat Panitia | 20 | Rp 3.000,- | Rp 60.000,- |
3 | Pembukuan Notulensi Rapat | Rp 10.000,- | ||
Total Anggaran Kesekretariatan | Rp 70.000,- | |||
TOTAL RENCANA PENGELUARAN | Rp 5.221.500,- | |||
Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus. |
B. PEMASUKKAN
No | Rencana Pemasukan | Jumlah |
1 | SDIT IMAM BUKHARI | Rp 5.221.500,- |
Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus. |
XI. Penutup
Demikian proposal dari kegiatan Kids Science Adventure 2010 ini kami buat dan kami ajukan. Besar harapan kami agar Bapak/Ibu dapat ikut serta mendukung serta membantu demi kelancaran dari kegiatan tersebut. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, bermanfaat, dan sesuai dengan yang kami harapkan.
Atas perhatian, dukungan serta partisipasi bagi kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhai setiap langkah-langkah kita.
Jatinangor, 4 Maret 2010
Panitia Pelaksana Kids Science Adventure 2010
Menyetujui,
Ketua Pelaksana
xxxxxxxx
0 komentar:
Posting Komentar